R6 5/26(日) 第40回町田市剣道連盟剣道大会・ 第17回西山杯争奪戦 大会結果
- machiken-1
- 5月10日
- 読了時間: 3分
更新日:5月13日
掲載が遅くなり申し訳ありません。2024年度の大会結果について、順次掲載してまります。
よろしくお願いいたします。
基本の部

優勝 | 佐藤 望 | 原町田剣友会 |
---|---|---|
準優勝 | 岡田 岳 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 藤沼 遼 | 原町田剣友会 |
3位 | 西村 大晴 | 鶴川剣道教室 |
敢闘賞 | 芥川 晴悠 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 亀井 悠真 | 正念塾柚木道場 |
敢闘賞 | 吉松 由尋 | 原町田剣友会 |
敢闘賞 | 鈴木 響珀 | つくし野剣道育成会 |
小学3年生以下の部

優勝 | 宮出 碧空 | つくし野剣道育成会 |
準優勝 | 須田 菜穂 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
3位 | 平井 はな | 正念塾柚木道場 |
3位 | 橋口 大輝 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
小学4年生の部

優勝 | 宮出 哉汰 | つくし野剣道育成会 |
準優勝 | 平本 恵 | 山崎剣友会 |
3位 | メリル・ジョセフ・シュ | 原町田剣友会 |
3位 | 沼谷 晃佑 | つくし野剣道育成会 |
小学5年生の部

優勝 | 宗村 颯大 | たちばな剣友会 |
準優勝 | 椿 翔太 | 原町田剣友会 |
3位 | 長濱 恵磨 | 町田警察署少年剣道会 |
3位 | 野崎 周 | 町田警察署少年剣道会 |
敢闘賞 | 石井 湊 | たちばな剣友会 |
敢闘賞 | 橋口 栞奈 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 永野 雄大 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 本間 新士 | 山崎剣友会 |
小学6年生の部

優勝 | メリル・サイラス・シュ | 原町田剣友会 |
準優勝 | 鶴岡 淳世 | たちばな剣友会 |
3位 | 北野 一樹 | 原町田剣友会 |
3位 | 山下 雅 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 古屋 総宇 | 玉川少年剣道育成会 |
敢闘賞 | 橋本 新太 | 玉川少年剣道育成会 |
敢闘賞 | 吉田 伊峰 | つくし野剣道育成会 |
敢闘賞 | 神賀 麗惺 | つくし野剣道育成会 |
中学男子の部

優勝 | 入谷 斗基 | 町田一中 |
準優勝 | 上杉 太陽 | 小山田中 |
3位 | 渡邉 寅木 | 忠生中 |
3位 | 小林 温季 | 堺中 |
敢闘賞 | 木下 大和 | 小山中 |
敢闘賞 | 平本 聖人 | 鶴川剣道教室 |
敢闘賞 | 石黒 悠弥 | 成瀬台中 |
敢闘賞 | 久保田 蓮都 | 鶴川中 |
中学女子の部

優勝 | 矢島 結依 | 小山中 |
準優勝 | 青木 麻琴 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 成井 優雨 | 町田一中 |
3位 | 羽田 優月 | 小山田中 |
敢闘賞 | 長内 心渚 | 小山田中 |
敢闘賞 | 千田 若菜 | 鶴川中 |
敢闘賞 | 佐藤 凛音 | 堺中 |
敢闘賞 | 西山 瑞希 | 鶴川剣道教室 |
西山杯




高校男子の部

優勝 | 國本 悠聖 | つくし野剣道育成会 |
準優勝 | 長岡 輝 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
3位 | 高木 一希 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 水谷 陸 | 玉川少年剣道育成会 |
高校女子の部

優勝 | 吉岡 陽結 | 正念塾柚木道場 |
準優勝 | 田邊 和奏 | たちばな剣友会 |
一般男子Aの部

優勝 | 樋口 祐哉 | 求道館 |
準優勝 | 山下 宗悦 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 西口 治志 | たちばな剣友会 |
3位 | メンド・ヘラルド | 正念塾柚木道場 |
一般男子Bの部

優勝 | 矢野 陽介 | たちばな剣友会 |
準優勝 | 中村 桂 | 明徳剣道教室 |
3位 | 後藤 大輔 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 菊池 健太 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
一般女子の部

優勝 | 吉岡 陽織 | 正念塾柚木道場 |
準優勝 | 星野 朝 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 田中 有樹子 | 原町田剣友会 |
3位 | 浅野 帆乃美 | 町田市役所 |
Comments