R6 9/29(日) 第66回市民スポーツ祭剣道大会 結果
- machiken-1
- 5月19日
- 読了時間: 3分
更新日:5月27日
掲載が遅くなり申し訳ありません。2024年度の大会結果について、順次掲載してまります。
よろしくお願いいたします。
小学3年生以下の部

優勝 | 佐藤 晃陽 | 個人 |
準優勝 | 宮出 碧空 | つくし野剣道育成会 |
3位 | 須田 菜穂 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
3位 | 平井 はな | 正念塾柚木道場 |
敢闘賞 | 岡田 岳 | 正念塾柚木道場 |
敢闘賞 | 橋口 大輝 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 亀井 悠真 | 正念塾柚木道場 |
敢闘賞 | 佐藤 翔太 | 正念塾柚木道場 |
小学4年生の部

優勝 | 栗原 啓 | 原町田剣友会 |
準優勝 | 内田 帆乃佳 | つくし野剣道育成会 |
3位 | 宮出 哉汰 | つくし野剣道育成会 |
3位 | 沼谷 晃佑 | つくし野剣道育成会 |
小学5年生の部

優勝 | 小瀬 心実 | 町田警察署少年剣道会 |
準優勝 | 石井 湊 | たちばな剣友会 |
3位 | 片岡 勝 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 長濱 恵磨 | 町田警察署少年剣道会 |
敢闘賞 | 橋口 栞奈 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
敢闘賞 | 野崎 周 | 町田警察署少年剣道会 |
敢闘賞 | 金子 栄志 | 鶴川剣修会 |
敢闘賞 | 住谷 怜 | 小山ヶ丘剣道クラブ |
小学6年生の部

優勝 | 鶴岡 淳世 | たちばな剣友会 |
準優勝 | 古屋 総宇 | 玉川少年剣道育成会 |
3位 | 藤野 孝太郎 | 鶴川剣道教室 |
3位 | 北野 一樹 | 原町田剣友会 |
敢闘賞 | メリル サイラス シュ | 原町田剣友会 |
敢闘賞 | 大熊 真央 | ささき剣道教室 |
敢闘賞 | 奥田 敏貴 | 山崎剣友会 |
敢闘賞 | 長尾 凛花 | 求道館 |
中学男子の部

優勝 | 佐藤 謙信 | つくし野中 |
準優勝 | 福井 蒼理 | 桜美林中 |
3位 | 山下 輝人 | 玉川少年剣道育成会 |
3位 | 長谷川 千馬 | 小山中 |
敢闘賞 | 前田 健晴 | 日大三中 |
敢闘賞 | 武田 景虎 | 小山中 |
敢闘賞 | 林 鼓太郎 | 町田一中 |
敢闘賞 | 星野 良太 | 正念塾柚木道場 |
中学女子の部

優勝 | 青木 真琴 | 正念塾 |
準優勝 | 庄島 流美 | 桜美林中 |
3位 | 鈴木 ゆいの | 桜美林中 |
3位 | 鈴木 麗 | 小山ヶ丘中 |
敢闘賞 | 本間 蘭伽 | 桜美林中 |
敢闘賞 | 佐藤 希香 | 玉川学園中 |
敢闘賞 | 桐戸 梨央 | 桜美林中 |
敢闘賞 | 虫賀 由宇 | 桜美林中 |
高校男子の部

優勝 | 金子 蓮 | 桜美林中 |
準優勝 | 小泉 樹 | 桜美林中 |
3位 | 内田 和源 | 求道館 |
3位 | 平元 暖人 | 鶴川剣道教室 |
高校女子の部

優勝 | 星野 晶 | 正念塾柚木道場 |
準優勝 | 下澤 咲葵 | 明徳剣道教室 |
3位 | 中尾 仁香 | 桜美林 |
3位 | 吉岡 陽結 | 正念塾柚木道場 |
一般男子三段以下の部

優勝 | 山下 貴薫 | 町田病院 |
準優勝 | 梅津 如以 | 町田病院 |
3位 | 小林 賢次郎 | 応和会 |
3位 | 五十嵐 仁 | 鶴川剣道教室 |
一般男子四段以上の部

優勝 | 木村 達哉 | 玉川大学 |
準優勝 | 鈴木 建心 | 都立小川 |
3位 | 森川 洋一 | 明徳剣道教室 |
3位 | 伊藤 洋佑 | 興起会 |
一般女子の部

優勝 | 百田 汀 | 町田病院 |
準優勝 | 星野 朝 | 正念塾柚木道場 |
3位 | 浅野 帆乃美 | 町田市役所 |
女子団体戦の部

一般団体の部




Comments